スポンサーリンク

モンハン



ショート試打も公開されていましたが、思っていた以上に月下雷鳴!


型式|S MHWアイスボーンZD
仕様|AT_6.5号機
純増枚数|-
回転数/50枚(1,000円)|約39回転
コイン単価|2.8円

出玉率
設定1|98.2%
設定2|99.4%
設定3|101.6%
設定4|105.2%
設定5|107.5%
設定6|110.1%

CZ確率
設定1|1/124.9
設定2|1/119.7
設定3|1/115.1
設定4|1/104.7
設定5|1/101.1
設定6|1/96.4

AT確率
設定1|1/371.2
設定2|1/360.1
設定3|1/348.4
設定4|1/318.5
設定5|1/304.4
設定6|1/289.5

天井・恩恵
ゲーム数天井
発動契機 999G消化
 


噂(2022.09.30)
・AT純増枚数は「2.8枚/G」
・通常時はCZ経由でボーナスを目指す
・AT中の部位破壊は複数個所が可能に
・剥ぎ取りチャンスGの最高継続率は75%(?)

スポンサーリンク