5/20 高知競馬 全レース【AI指数予想】向暑特別など
高知1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 オウケンドーン 85 セン7 林謙佑
3 インテグラルシチー 82 牡5 岡村卓
2 ハーツジュニア 65 牡11 岡遼太
9 メイショウハート 60 牡7 多田羅
4 ペイシャガルボ 59 牡4 倉兼育
8 イシュキック 46 牝4 山崎雅
10 シオジスター 46 牝8 赤岡修
6 ムサシフウジン 39 牡5 井上瑛
5 リターンオブクイン 28 牝5 塚本雄
7 レアリザトゥール 27 牡6 上田将
高知2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 サウンドヒーロー 85 牡6 多田羅
8 フィールドモーリス 77 牡5 倉兼育
5 エイシントカチ 68 牡7 佐原秀
9 ラブワンダー 61 牝5 山崎雅
2 エピックアン 60 牡8 林謙佑
7 コスモクウェンチ 60 牡9 岡遼太
4 マイネルブデット 52 牡4 永森大
1 ウインクラリティ 44 牡5 塚本雄
6 ブザービート 41 牡5 郷間勇
高知3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 イッシン 93 牡6 赤岡修
1 マイネルユキツバキ 84 牡8 吉原寛
9 ノクターナリティ 73 牡4 宮川実
7 アイタイ 69 牡7 山崎雅
5 ファインラン 63 牡6 嬉勝則
4 ドリームプリンス 49 牡4 倉兼育
2 ナノハナバタケ 35 牝4 岡遼太
10 アーザムブルー 35 牡9 岡村卓
8 モンサンレジャンド 34 牝4 上田将
6 デリカテス 32 牡4 佐原秀
高知4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 ユメノホノオ 82 牡3 吉原寛
3 ミズワリヲクダサイ 66 牡3 岡村卓
5 ノイジーアプローチ 56 牡3 佐原秀
2 ベストフェローズ 51 牡3 永森大
9 グラティアスグー 46 牡3 林謙佑
1 ストレリチア 42 牝3 畑中信
11 リワードジョン 42 牡3 山崎雅
12 ビービーパークス 39 牡3 倉兼育
7 エスケーアトラス 35 牡3 井上瑛
6 ケチャンティッカン 29 牝3 岡遼太
10 パパノオウマサン 28 牝3 赤岡修
4 ヴァークスティ 25 牡3 阿部基
高知5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ブレイヴルーラー 80 牡4 多田羅
1 ショットオブザデイ 58 牡4 吉原寛
6 ヴァイスブリッツ 54 セン8 上田将
2 ミッドナイトミニー 52 牝4 井上瑛
8 フィロス 49 牝6 畑中信
10 ハーディローズ 44 牝4 西森将
3 ウインアクティーボ 43 牡6 佐原秀
4 ヤマニンマリンバ 42 牝5 塚本雄
7 ラヴベローナ 31 牝8 阿部基
9 コバルトスカイ 27 牝6 石本純

15点で65万的中の予想サイト

3/16の中山7R。
1番人気が4.1倍でいかにも荒れそうな雰囲気。

予想サイトのEXTRAでは、10番人気のショウナンガロを1着固定で、3連単フォーメーションを選択。
買い目は15点と、3連単にしては少なめなので買いやすいですね。
1点につき300円というふうに指示があったようです。

結果、10番人気馬が激走し1着、2着には1番人気、3着には8番人気の馬が入り、
3連単は217,320円


300円分の購入なので、651,960円の払い戻しですね。

今週末の無料提供レースは、GIの高松宮記念です!
先週も無料予想を的中させているので、おすすめ。

コチラから公式サイトをご覧ください

高知6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ツクバクロオー 76 牡8 宮川実
7 ラスティユース 74 牡8 岡村卓
1 ヴィクトリアダンス 64 牝4 永森大
2 ヒメカミノカゼ 58 牝4 井上瑛
6 ジオヴィグラス 58 セン5 多田羅
9 ミーハディビーナ 56 牝6 郷間勇
5 スマイルアモーレ 53 牝5 佐原秀
10 モズクルードラゴン 46 牡4 山崎雅
8 スギノヴォルケーノ 44 牡7 林謙佑
11 エイシンオーディン 38 牡7 西森将
3 ネオファルコン 29 牝7 阿部基
高知7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 マイネルプリサイス 83 牡7 西森将
4 オベリスク 76 牡4 多田羅
8 マイネルエンカント 69 牡6 岡村卓
9 ヒードザコール 62 牝4 林謙佑
5 コスモサルム 60 牡4 井上瑛
7 アイルビーメジャー 58 牡6 郷間勇
11 ジェフリー 55 牡5 塚本雄
2 アートムーブメント 52 牝6 阿部基
10 ボマライン 50 セン6 岡遼太
1 インペリアス 46 牝4 畑中信
6 ジュンパッション 40 牡8 倉兼育
高知8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ジェネラルエリア 82 牝6 岡遼太
8 アスクマンカップ 71 牡5 塚本雄
3 ドラマティコ 70 牝5 宮川実
10 クラウンデザイアー 70 セン6 倉兼育
1 フィアレスハート 68 セン6 多田羅
11 マイネルラッジョ 64 牡8 佐原秀
6 スケサンカクサン 54 牡4 永森大
2 エイシンリュージュ 49 牡4 岡村卓
9 アロマティカス 46 牡9 井上瑛
7 エラスムス 37 牡10 林謙佑
5 ファインヒューズ 31 牝5 大澤誠
高知9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ヴィータファン 73 セン10 宮川実
8 エコロドラゴン 69 牡4 岡村卓
7 キープイットシンポ 67 牝5 赤岡修
3 スマートオーブ 65 牡6 多田羅
1 コスモザウル 56 牡5 畑中信
4 アメージングサン 53 セン6 郷間勇
2 ウエスタンカッター 47 牝7 佐原秀
6 ウインオルビット 33 牡8 岡遼太
9 ラブミーアーサー 31 牝6 高野誠
10 スマートエミネンス 27 牡5 山崎雅
高知10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ヒロシゲペッパー 86 牡6 郷間勇
3 オーバーリミット 78 牡6 林謙佑
10 デルマウオッカ 69 牡8 赤岡修
8 マイコレット 64 牝5 上田将
7 マイネルパイオニア 61 牡6 大澤誠
9 サクラルーフェン 61 牡7 井上瑛
1 マイネルレンカ 60 牡9 宮川実
12 クーバ 54 牡5 佐原秀
5 テイルウインド 49 牡5 永森大
6 グルナピーク 44 牝5 山崎雅
2 モズゴールドメダル 42 牝4 岡遼太
11 レープハフト 39 牝5 畑中信
高知11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
11 グレートバリア 79 セン4 林謙佑
3 ガイフウカイセイ 73 牡4 多田羅
2 マジックブルーム 69 牝7 大澤誠
5 オールドブラフ 64 牡5 高野誠
8 ジュンツーポイント 64 牡4 塚本雄
10 ヒロシゲアトム 63 牡4 永森大
12 ノワールランス 60 牡4 赤岡修
4 レジェンドセプター 56 牡11 阿部基
9 アキロック 55 牡7 石本純
6 ビービーリフレクト 47 セン10 嬉勝則
7 オメガラブロッシュ 41 牝4 倉兼育
1 コスモカッティーボ 38 牡6 郷間勇