ダウンロード


AT初当り/出率
まどマギ前後編
設定1 1/269.4 97.3%
設定2 1/253    99.8%
設定3 1/241.9 102%
設定4 1/222.2 104.1%
設定5 1/205.5 107.1%
設定6 1/188.8 110%

ギアス3
設定1 1/594.0 97.9%
設定2 1/565.9 98.9%
設定3 1/517.8 101.5%
設定4 1/437.0 106.3%
設定5 1/383.1 109.5%
設定6 1/322.0 112.1%







クレアとg1はどうなんだろう