【GBP/JPY】襲撃!今日のポンド円見通し[fx外国為替予想ログ]

fx外国為替情報。今日これからのポン円(GBP/JPY)の動向を毎時更新しています。経済指標/予想レンジ/今後の見通し/テクニカルから掲示板情報など初心者から上級者まで役立つ「fx為替相場の今」をお届け中


外国為替相場は Investing.com 日本 によって機能されている。

【英ポンド円144.66】3月10日01:20現在のFXテクニカル・掲示板情報まとめと今後の為替展望【GBP/JPY】

  • にほんブログ村 為替ブログ ポンド円へ
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2019年03月10日01:20

ポンド円

※注) チャート・レート他数値は全て2019/03/10 01:20現在取得した値です

英ポンド/円(GBP/JPY)チャート/注文状況/移動平均/ピポット

144.66 -1.31 (-0.90%)

ポンド円チャート

  • 英ポンド/円(GBP/JPY)5分足チャート
  • 英ポンド/円(GBP/JPY)15分足チャート
  • 英ポンド/円(GBP/JPY)1時間足チャート
  • 英ポンド/円(GBP/JPY)日足チャート
  • 5分足
  • 15分足
  • 1時間足
  • 日足
  • 未決済の注文状況

    未決済の注文状況
  • 未決済のポジション状況

    未決済のポジション状況

詳細:OANDA

英ポンド/円 移動平均

中立買:0 売:0

ピボットポイント

リアルタイム状況

【英ポンド/円】最新の見通し・予想レンジ・動向リスト

最新記事(約1時間以内)はありませんでした。

2ちゃんねる市況2[GBP/JPY]ダイジェスト23:20~01:20

76Trader@Live! :2019/03/09(土) 23:43:27 ID:bEGL2xzmp.net.net 飲み会終了
ナンパ全滅
146.6助けていいとこ無し
月曜さげたら二倍でSしかない
87キャベツ男 :2019/03/10(日) 00:10:59 ID:t8y+0j1Y0.net.net >>76
合コンですか?浦山
89Trader@Live! :2019/03/10(日) 00:14:22 ID:uT4KQ24Op.net.net >>87
合コンだったはナンパしないですよw
送別会です、憂鬱なまま帰ってます
月曜一回あげて下さい泣
78Trader@Live! :2019/03/09(土) 23:51:35 ID:dIc4TSRf0.net.net カリアゲリスクで円高来るで 79Trader@Live! :2019/03/09(土) 23:52:20 ID:UhmsGurT0.net.net 月曜は金曜日の安値を少し割って
夕方からあげにかかってくるとみてる
110Trader@Live! :2019/03/10(日) 00:42:06 ID:uT4KQ24Op.net.net 上げてくれ146載せたら即損切りしてSする頼む1.4円上げてください 11226 :2019/03/10(日) 00:46:36 ID:mJOj9m9J0.net.net なかなか上手く貼れなかったので分割して貼りますね
スクショではないけど捏造はしてません
元の御本人のプライバシーを保護するためにカスタマイズしました
最大のポイントはドル円で稼いだ金額と初期の入金時46500円加えても20万以下なのに
ポンドドルをほぼ同時刻にロングピラミッド開始してそこから22分の間で29.6L建てることがどうしてできたのかが謎すぎることです
よかったら一緒に分析してくれませんか?
一番右端が利確した金額です
順次貼りますしばしお待ちを
11326 :2019/03/10(日) 00:53:42 ID:mJOj9m9J0.net.net まずは
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
2019.01.11 05:53:39 credit BONUS CREDIT, value date: 2019.04.21 20 000
2019.01.11 08:16:11 balance DEPOSIT #1052769 26 500

2019.01.11 08:18:10 sell 2.00 usdjpy 108.365 0.000 0.000 2019.01.11 10:43:58 108.244 0 0 0  24 200
2019.01.11 08:18:24 sell 1.80 usdjpy 108.370 0.000 0.000 2019.01.11 10:43:55 108.244 0 0 0  22 680
2019.01.11 08:27:09 sell 0.50 usdjpy 108.354 0.000 0.000 2019.01.11 10:43:51 108.244 0 0 0  5 500
2019.01.11 09:59:31 sell 0.50 usdjpy 108.324 0.000 0.000 2019.01.11 10:43:47 108.243 0 0 0  4 050
2019.01.11 09:59:35 sell 0.50 usdjpy 108.323 0.000 0.000 2019.01.11 10:43:44 108.244 0 0 0  3 950
2019.01.11 10:01:16 sell 0.40 usdjpy 108.313 0.000 0.000 2019.01.11 10:43:42 108.250 0 0 0  2 520
2019.01.11 10:08:17 sell 1.00 usdjpy 108.280 0.000 0.000 2019.01.11 10:43:37 108.251 0 0 0  2 900
2019.01.11 10:09:42 sell 0.60 usdjpy 108.278 0.000 0.000 2019.01.11 10:43:35 108.251 0 0 0  1 620
2019.01.11 10:15:56 sell 0.20 usdjpy 108.278 0.000 0.000 2019.01.11 10:43:33 108.251 0 0 0  540
2019.01.11 10:21:57 sell 0.60 usdjpy 108.263 0.000 0.000 2019.01.11 10:43:31 108.252 0 0 0  660
2019.01.11 10:44:05 buy 3.00 usdjpy 108.248 0.000 0.000 2019.01.11 11:48:06 108.291 0 0 0  12 900
2019.01.11 10:44:07 buy 3.00 usdjpy 108.246 0.000 0.000 2019.01.11 11:47:41 108.286 0 0 0  12 000
2019.01.11 10:44:10 buy 3.00 usdjpy 108.247 0.000 0.000 2019.01.11 11:47:35 108.291 0 0 0  13 200
2019.01.11 10:44:22 buy 0.50 usdjpy 108.246 0.000 0.000 2019.01.11 11:47:38 108.290 0 0 0  2 200
2019.01.11 10:47:09 buy 0.60 usdjpy 108.257 0.000 0.000 2019.01.11 11:48:08 108.290 0 0 0  1 980
2019.01.11 10:47:59 buy 1.00 usdjpy 108.266 0.000 0.000 2019.01.11 11:47:44 108.288 0 0 0   2 200
2019.01.11 10:53:27 buy 0.30 usdjpy 108.276 0.000 0.000 2019.01.11 11:47:57 108.288 0 0 0  360
2019.01.11 10:53:34 buy 0.30 usdjpy 108.276 0.000 0.000 2019.01.11 11:48:01 108.291 0 0 0  450
2019.01.11 10:53:38 buy 0.30 usdjpy 108.279 0.000 0.000 2019.01.11 11:48:03 108.291 0 0 0  360
2019.01.11 10:53:42 buy 0.30 usdjpy 108.280 0.000 0.000 2019.01.11 11:47:59 108.288 0 0 0  240
2019.01.11 10:59:11 buy 1.00 usdjpy 108.294 0.000 0.000 2019.01.11 11:47:55 108.288 0 0 0  -600
2019.01.11 11:00:01 buy 1.00 usdjpy 108.298 0.000 0.000 2019.01.11 11:47:46 108.288 0 0 0  -1 000
2019.01.11 11:10:12 buy 1.00 usdjpy 108.308 0.000 0.000 2019.01.11 11:47:17 108.291 0 0 0  -1 700
2019.01.11 11:19:48 buy 1.00 usdjpy 108.323 0.000 0.000 2019.01.11 11:47:13 108.291 0 0 0  -3 200
2019.01.11 11:19:53 buy 1.00 usdjpy 108.323 0.000 0.000 2019.01.11 11:47:10 108.289 0 0 0  -3 400
11526 :2019/03/10(日) 00:57:23 ID:mJOj9m9J0.net.net ここから加速しますポンドドルの枚数と
時刻に注目です

2019.01.11 11:48:17 buy 0.60 gbpusd 1.27303 0.00000 0.00000 2019.01.11 13:04:50 1.28054 0 0 0  48 783
2019.01.11 11:48:25 buy 5.00 gbpusd 1.27314 0.00000 0.00000 2019.01.11 13:56:23 1.28271 0 0 0  518 196
2019.01.11 11:48:39 buy 3.00 gbpusd 1.27326 0.00000 0.00000 2019.01.11 13:56:19 1.28277 0 0 0  308 972
2019.01.11 11:49:02 buy 3.00 gbpusd 1.27344 0.00000 0.00000 2019.01.11 13:56:16 1.28280 0 0 0  304 103
2019.01.11 11:52:00 buy 2.00 gbpusd 1.27374 0.00000 0.00000 2019.01.11 13:56:12 1.28287 0 0 0  197 737
2019.01.11 11:55:33 buy 1.00 gbpusd 1.27395 0.00000 0.00000 2019.01.11 13:56:10 1.28287 0 0 0  96 594
2019.01.11 11:56:56 buy 3.00 gbpusd 1.27432 0.00000 0.00000 2019.01.11 13:56:08 1.28288 0 0 0  278 089
2019.01.11 12:00:10 buy 3.00 gbpusd 1.27526 0.00000 0.00000 2019.01.11 13:56:06 1.28288 0 0 0  247 551
2019.01.11 12:08:38 buy 3.00 gbpusd 1.27680 0.00000 0.00000 2019.01.11 13:56:03 1.28289 0 0 0  197 842
2019.01.11 12:08:47 buy 3.00 gbpusd 1.27680 0.00000 0.00000 2019.01.11 13:55:59 1.28286 0 0 0  196 869
2019.01.11 12:10:30 buy 3.00 gbpusd 1.27645 0.00000 0.00000 2019.01.11 13:55:57 1.28288 0 0 0  208 870
2019.01.11 14:03:21 balance WITHDRAWAL #-300 000
116Trader@Live! :2019/03/10(日) 01:00:03 ID:UHDlO2sh0.net.net >>115
やめろ目がいてぇわ笑
11726 :2019/03/10(日) 01:04:21 ID:mJOj9m9J0.net.net 初日だけで230万出金してます

 2019.01.11 14:03:23 credit BONUS CREDIT, value date: 2019.01.11  -20 000
2019.01.11 14:07:28 buy 1.00 usdjpy 108.278 108.210 108.320 2019.01.11 14:16:21 108.262 0 0 0  -1 600
2019.01.11 14:08:15 buy limit 20.00 usdjpy 108.240 0.000 0.000 2019.01.11 14:16:26 108.274 cancelled
2019.01.11 14:09:16 buy 2.00 usdjpy 108.279 0.000 0.000 2019.01.11 14:13:44 108.280 0 0 0  200
2019.01.11 14:09:20 buy 2.00 usdjpy 108.279 0.000 0.000 2019.01.11 14:13:42 108.280 0 0 0  200
2019.01.11 14:16:32 buy 10.00 gbpusd 1.28117 0.00000 0.00000 2019.01.11 15:38:52 1.28246 0 0 0  139 536
2019.01.11 14:16:37 buy 10.00 gbpusd 1.28104 0.00000 0.00000 2019.01.11 15:38:42 1.28246 0 0 0  153 606
2019.01.11 14:17:51 buy 5.00 gbpusd 1.28109 0.00000 0.00000 2019.01.11 15:38:45 1.28247 0 0 0  74 640
2019.01.11 15:00:37 buy 2.00 gbpusd 1.28031 0.00000 0.00000 2019.01.11 15:38:38 1.28245 0 0 0  46 307
2019.01.11 15:00:50 buy 2.00 gbpusd 1.28024 0.00000 0.00000 2019.01.11 15:38:34 1.28242 0 0 0  47 174
2019.01.11 15:39:06 buy 10.00 usdjpy 108.198 0.000 0.000 2019.01.11 16:09:07 108.279 0 0 0     81 000
2019.01.11 15:39:12 buy 10.00 usdjpy 108.196 0.000 0.000 2019.01.11 16:09:03 108.285 0 0 0     89 000
2019.01.11 16:09:10 buy 10.00 gbpusd 1.28114 0.00000 0.00000 2019.01.11 18:11:52 1.28246 0 0 0  143 111
2019.01.11 16:09:14 buy 10.00 gbpusd 1.28113 0.00000 0.00000 2019.01.11 18:11:52 1.28246 0 0 0  144 196
2019.01.11 16:23:16 buy 5.00 gbpusd 1.27909 0.00000 0.00000 2019.01.11 18:11:55 1.28245 0 0 0   182 144
2019.01.11 16:45:20 buy 2.00 gbpusd 1.27886 0.00000 0.00000 2019.01.11 18:11:56 1.28251 0 0 0   79 145
2019.01.11 16:45:24 buy 2.00 gbpusd 1.27886 0.00000 0.00000 2019.01.11 18:11:57 1.28251 0 0 0   79 145
2019.01.11 18:37:49 balance WITHDRAWAL # -2 000 000
11926 :2019/03/10(日) 01:09:02 ID:mJOj9m9J0.net.net 続きがありますがこんな感じでこの後2日で400万、合計630万この人は利確してます
見苦しくて申し訳ありませんでした
ポイントのポンドドルの謎わかりますか?
なぜあの枚数あの時に貼れたのか。。
スクショではポジションを取った時間がわかりません
でも見にくい代わりにポジションを取った時間がわかるのが大きくありませんか?
経済指標カレンダー
逆アクセスランキング

topへ戻る