【2019年】スワンS予想・データ

keibayo

















うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

umatomi









スワンS予想・種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 9- 11- 8- 72/100 9.00% 20.00% 28.00% 35 57
ロードカナロア 8- 0- 4- 17/ 29 27.60% 27.60% 41.40% 92 84
ダイワメジャー 7- 10- 11- 62/ 90 7.80% 18.90% 31.10% 78 90
キングカメハメハ 5- 6- 2- 21/ 34 14.70% 32.40% 38.20% 117 94
マンハッタンカフェ 4- 3- 3- 22/ 32 12.50% 21.90% 31.30% 141 90
マツリダゴッホ 3- 3- 3- 11/ 20 15.00% 30.00% 45.00% 54 100
Frankel 3- 2- 0- 5/ 10 30.00% 50.00% 50.00% 55 58
アドマイヤムーン 3- 1- 2- 34/ 40 7.50% 10.00% 15.00% 123 61
スクリーンヒーロー 1- 1- 4- 13/ 19 5.30% 10.50% 31.60% 40 128
オレハマッテルゼ 1- 1- 1- 6/ 9 11.10% 22.20% 33.30% 134 163
ロードアルティマ 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 492 92
ハーツクライ 0- 3- 1- 16/ 20 0.00% 15.00% 20.00% 0 44
ダノンシャンティ 0- 1- 1- 6/ 8 0.00% 12.50% 25.00% 0 87



スワンS予想-騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
福永祐一 4- 8- 4-25/41 9.80% 39.00% 33 87
武豊 5- 4- 2-23/34 14.70% 32.40% 151 85
北村友一 5- 3- 2-21/31 16.10% 32.30% 60 84
松山弘平 5- 5- 4-33/47 10.60% 29.80% 138 98
浜中俊 5- 4- 3-30/42 11.90% 28.60% 50 53
松岡正海 0- 2- 0- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 210
和田竜二 2- 5- 7-43/57 3.50% 24.60% 11 143
岩田康誠 1- 1- 6-28/36 2.80% 22.20% 8 45
松若風馬 2- 2- 3-33/40 5.00% 17.50% 26 89
藤岡佑介 3- 2- 0-24/29 10.30% 17.20% 248 100
幸英明 2- 2- 3-34/41 4.90% 17.10% 36 78
坂井瑠星 0- 1- 1-14/16 0.00% 12.50% 0 88
シュタル 0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 22
菱田裕二 0- 0- 2-16/18 0.00% 11.10% 0 28
藤岡康太 1- 1- 1-28/31 3.20% 9.70% 17 20
田中勝春 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0



スワンSスピード指数

1位 モズアスコット
2位 マイスタイル
3位 グァンチャーレ
4位 ダイアソニック
5位 アマルフィコースト






強烈・・・
これ見て無料登録しない人はいるのかどうか?



anvi
アンバサダー