【2019年】皐月賞予想・データ

keibayo

















うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

umatomi









皐月賞予想・種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ロードカナロア 3- 1- 2- 8/ 14 21.40% 42.90% 62 62
ダイワメジャー 2- 4- 3- 16/ 25 8.00% 36.00% 22 101
ディープインパクト 27- 20- 17-123/187 14.40% 34.20% 90 79
キングカメハメハ 6- 10- 11- 54/ 81 7.40% 33.30% 23 74
ダノンバラード 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 60
ハーツクライ 17- 13- 14-104/148 11.50% 29.70% 55 108
スクリーンヒーロー 3- 3- 2- 22/ 30 10.00% 26.70% 50 51
ハービンジャー 13- 9- 15-112/149 8.70% 24.80% 74 56
ヴィクトワールピサ 7- 6- 3- 64/ 80 8.80% 20.00% 33 37
オルフェーヴル 3- 5- 2- 41/ 51 5.90% 19.60% 54 45
ジャスタウェイ 1- 1- 0- 11/ 13 7.70% 15.40% 180 56
ノヴェリスト 3- 0- 0- 19/ 22 13.60% 13.60% 89 29
トーセンホマレボシ 1- 2- 1- 32/ 36 2.80% 11.10% 658 119
ケープブランコ 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0


皐月賞予想-騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ルメール 21- 6- 4- 13/ 44 47.70% 70.50% 149 100
M.デム 3- 7- 2- 12/ 24 12.50% 50.00% 42 79
福永祐一 1- 4- 5- 11/ 21 4.80% 47.60% 15 127
川田将雅 2- 3- 1- 7/ 13 15.40% 46.20% 147 95
田辺裕信 18- 17- 9- 61/105 17.10% 41.90% 82 93
戸崎圭太 15- 20- 12- 73/120 12.50% 39.20% 52 64
武豊 0- 5- 4- 14/ 23 0.00% 39.10% 0 125
三浦皇成 3- 6- 11- 54/ 74 4.10% 27.00% 25 66
柴田大知 6- 15- 12- 92/125 4.80% 26.40% 23 79
松山弘平 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 560 162
池添謙一 4- 0- 0- 13/ 17 23.50% 23.50% 313 71
藤岡佑介 1- 2- 0- 10/ 13 7.70% 23.10% 85 96
石橋脩 9- 5- 1- 54/ 69 13.00% 21.70% 93 71
シュタル 2- 1- 0- 11/ 14 14.30% 21.40% 100 50
岩田康誠 2- 0- 2- 21/ 25 8.00% 16.00% 95 104
横山典弘 1- 3- 1- 33/ 38 2.60% 13.20% 5 31
勝浦正樹 1- 1- 1- 48/ 51 2.00% 5.90% 10 11
宮崎北斗 0- 0- 0- 22/ 22 0.00% 0.00% 0 0


皐月賞スピード指数

1位 ヴェロックス
2位 アドマイヤマーズ
3位 ダノンキングリー
4位 ファンタジスト
5位 サートゥルナーリア


勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
kachium