阪急杯予想|2018年|予想・データ

keibayo

















競馬情報が毎日熱いwww
無料情報毎日更新・・・
誰でも無料・フリーメールで予想をゲットしましょう

jyonetu2













ヤフーニュースより
【阪急杯】モズアスコットが単勝2.9倍で1番人気/前日最終オッズ

 阪神競馬の日曜メインは阪急杯(25日、GIII、芝1400メートル)で、1着馬に高松宮記念(3月25日、中京、GI、芝1200メートル)への優先出走権が与えられる一戦。春の短距離王決定戦に向けて重要なステップレースで、近年では2013年のロードカナロア、14年のコパノリチャードがここを制して連勝で電撃王の座に就き、16年の勝ち馬ミッキーアイルも本番で2着に好走した。今年もGIを前に熱い戦いが期待できそうだ。

 前日最終オッズは以下のとおり。

 勢いある4歳世代の一頭で重賞初制覇を狙うモズアスコットが単勝2.9倍で1番人気、スプリンターズS連覇を成し遂げ、高松宮記念で秋春のスプリントGI奪取へ始動するレッドファルクスが単勝4.1倍で2番人気、昨年のGIIフィリーズレビューを勝つなどこの距離得意なカラクレナイが単勝8.6倍で3番人気、2月一杯で定年を迎える福島信晴調教師が武豊でラスト重賞に挑むダイアナヘイローが単勝9.6倍で4番人気、今回と同じ舞台の阪神C(2016年)を勝っているシュウジが単勝10.2倍で5番人気となっている。

 阪急杯は2月25日、阪神競馬場(11R)で、午後3時35分にスタートが切られる。

(左から)枠番-馬番 馬名 単勝オッズ

1- 1  ニシノラッシュ   41.5

1- 2  シュウジ      10.2

2- 3  ミッキーラブソング 47.6

2- 4  ペイシャフェリシタ 29.9

3- 5  コスモドーム   220.9

3- 6  レッドファルクス   4.1

4- 7  ムーンクレスト   76.8

4- 8  ヒルノデイバロー  28.4

5- 9  マイネルバールマン100.8

5- 10 ユキノアイオロス 191.8

6- 11 コロマンデル   272.8

6- 12 ディバインコード  14.7

7- 13 ダイアナヘイロー   9.6

7- 14 モーニン      17.8

7- 15 カラクレナイ     8.6

8- 16 アポロノシンザン  15.1

8- 17 モズアスコット    2.9

8- 18 タイムトリップ  225.2



阪急杯-種牡馬データ


種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ハーツクライ 5- 5- 4-24/38 13.20% 36.80% 141 100
サクラバクシンオー 4- 1- 3-14/22 18.20% 36.40% 74 78
ロードアルティマ 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 63
アドマイヤムーン 3- 6- 9-43/61 4.90% 29.50% 83 117
キンシャサノキセキ 4- 4- 5-38/51 7.80% 25.50% 87 111
ローエングリン 2- 0- 2-14/18 11.10% 22.20% 33 232
マンハッタンカフェ 3- 3- 0-28/34 8.80% 17.60% 35 40
アドマイヤマックス 0- 1- 1-10/12 0.00% 16.70% 0 470
キングカメハメハ 2- 4- 3-47/56 3.60% 16.10% 54 43
マツリダゴッホ 2- 0- 2-23/27 7.40% 14.80% 42 270
スウェプトオーヴァーボード 0- 2- 0-23/25 0.00% 8.00% 0 23
キングヘイロー 0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0 0
Frankel 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
サクラプレジデント 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
Henny Hughes 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
ジョーカプチーノ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0


阪急杯-騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
川田将雅 16-11- 6-36/69 23.20% 47.80% 160 101
ルメール 13- 3- 4-22/42 31.00% 47.60% 91 66
福永祐一 11- 7- 9-36/63 17.50% 42.90% 119 108
武豊 4-10- 7-35/56 7.10% 37.50% 31 77
浜中俊 5- 7- 4-40/56 8.90% 28.60% 45 52
和田竜二 6- 8- 6-61/81 7.40% 24.70% 87 60
池添謙一 5- 1- 5-38/49 10.20% 22.40% 72 66
幸英明 4- 5- 5-58/72 5.60% 19.40% 113 92
松山弘平 5- 6- 3-60/74 6.80% 18.90% 161 64
荻野極 2- 1- 1-20/24 8.30% 16.70% 53 48
松田大作 1- 1- 3-25/30 3.30% 16.70% 13 100
四位洋文 1- 3- 2-31/37 2.70% 16.20% 40 52
岩田康誠 0- 2- 5-47/54 0.00% 13.00% 0 31
国分恭介 2- 1- 1-28/32 6.30% 12.50% 238 55
高倉稜 0- 1- 1-29/31 0.00% 6.50% 0 50
加藤祥太 0- 0- 1-16/17 0.00% 5.90% 0 159
川島信二 0- 1- 0-21/22 0.00% 4.50% 0 15
津村明秀 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0


勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
kachium