【2019年】秋華賞予想・データ

keibayo

















うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

umatomi









秋華賞予想・種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 28- 26- 20-108/182 15.40% 40.70% 49 64
ハーツクライ 14- 10- 9- 91/124 11.30% 26.60% 70 53
ルーラーシップ 7- 9- 8- 52/ 76 9.20% 31.60% 46 68
ダイワメジャー 4- 3- 3- 17/ 27 14.80% 37.00% 55 69
ジャスタウェイ 4- 2- 2- 10/ 18 22.20% 44.40% 391 121
ブラックタイド 3- 8- 5- 35/ 51 5.90% 31.40% 60 163
ヴィクトワールピサ 2- 8- 5- 32/ 47 4.30% 31.90% 19 68
ロードカナロア 2- 3- 1- 15/ 21 9.50% 28.60% 22 37
バゴ 2- 1- 2- 18/ 23 8.70% 21.70% 111 150
オルフェーヴル 1- 7- 7- 42/ 57 1.80% 26.30% 3 147
クロフネ 1- 1- 2- 18/ 22 4.50% 18.20% 98 77


秋華賞予想-騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ルメール 15-13- 5-20/53 28.30% 62.30% 74 77
川田将雅 14-13-11-40/78 17.90% 48.70% 80 83
M.デム 13-10-10-32/65 20.00% 50.80% 65 78
福永祐一 11- 7- 7-30/55 20.00% 45.50% 136 83
武豊 10-10-10-36/66 15.20% 45.50% 50 80
浜中俊 8- 8- 4-46/66 12.10% 30.30% 82 66
和田竜二 8- 4- 7-70/89 9.00% 21.30% 65 79
幸英明 7- 5- 4-68/84 8.30% 19.00% 156 59
池添謙一 4- 8- 8-45/65 6.20% 30.80% 106 69
藤岡康太 4- 3- 7-41/55 7.30% 25.50% 45 67
北村友一 3- 6- 6-31/46 6.50% 32.60% 32 93
藤岡佑介 3- 4- 3-31/41 7.30% 24.40% 634 150
松山弘平 1- 5- 2-76/84 1.20% 9.50% 2 25
シュタル 1- 1- 2- 4/ 8 12.50% 50.00% 42 143
三浦皇成 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 28 18
戸崎圭太 0- 2- 0-14/16 0.00% 12.50% 0 26
津村明秀 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 200
横山典弘 0- 0- 0-11/11 0.00% 0.00% 0 0


秋華賞スピード指数

1位 クロノジェネシス
2位 ダノンファンタジー
3位 ビーチサンバ
4位 シゲルピンクダイヤ
5位 パッシングスルー



UMAチャンネル
無料会員だったら激アツだった。
まずはサイトから無料会員に。

umach button3-4-u