阪急杯予想|2019年|予想・データ

keibayo

















うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

umatomi









阪急杯予想-種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
Scat Daddy 0- 1- 1- 1/ 3 0.00% 66.70% 0 130
アグネスデジタル 1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 64 62
ハーツクライ 4- 5- 4- 24/ 37 10.80% 35.10% 37 78
ダノンシャンティ 2- 3- 2- 13/ 20 10.00% 35.00% 85 90
ステイゴールド 6- 4- 6- 32/ 48 12.50% 33.30% 47 120
ダイワメジャー 13- 13- 11- 83/120 10.80% 30.80% 75 85
ディープインパクト 9- 8- 9- 71/ 97 9.30% 26.80% 51 57
キングヘイロー 2- 0- 0- 6/ 8 25.00% 25.00% 688 157
ロードアルティマ 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 38
マンハッタンカフェ 2- 3- 1- 26/ 32 6.30% 18.80% 26 44
マツリダゴッホ 2- 0- 1- 16/ 19 10.50% 15.80% 61 34
キングカメハメハ 2- 1- 2- 31/ 36 5.60% 13.90% 133 58
スウェプトオーヴァーボード 0- 0- 1- 20/ 21 0.00% 4.80% 0 7
ヨハネスブルグ 0- 0- 1- 24/ 25 0.00% 4.00% 0 40
スニッツェル 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0


阪急杯予想-騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
川田将雅 14-12- 7-36/69 20.30% 47.80% 135 101
福永祐一 9- 6-10-32/57 15.80% 43.90% 90 105
武豊 4- 9- 7-29/49 8.20% 40.80% 57 90
杉原誠人 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 286
和田竜二 7- 8- 7-60/82 8.50% 26.80% 38 56
池添謙一 5- 2- 5-35/47 10.60% 25.50% 112 74
北村友一 6- 0- 3-30/39 15.40% 23.10% 244 88
幸英明 3- 5- 6-50/64 4.70% 21.90% 119 110
浜中俊 4- 4- 3-40/51 7.80% 21.60% 89 58
藤岡佑介 1- 2- 4-26/33 3.00% 21.20% 12 38
岩田康誠 0- 4- 7-44/55 0.00% 20.00% 0 52
松山弘平 7- 6- 0-56/69 10.10% 18.80% 174 69
坂井瑠星 2- 0- 1-14/17 11.80% 17.60% 57 53
四位洋文 1- 3- 2-29/35 2.90% 17.10% 42 55
古川吉洋 0- 2- 0-22/24 0.00% 8.30% 0 32
小牧太 2- 0- 1-35/38 5.30% 7.90% 21 18
横山典弘 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
森一馬 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0


阪急杯予想-スピード指数

1位 ロジクライ
2位 スターオブペルシャ
3位 ミスターメロティ
4位 ダイアナヘイロー
5位 リライアブルエース


本命
ロジクライ


勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
kachium