現在の日経平均株価は〜


終値  20,014.77円

アンケートモニター登録

昨日は『ダーカーザンブラック -黒の契約者- 』からです

IMG_2844

こっちは単発〜

IMG_2845

なので『革命機ヴァルヴレイヴW』

IMG_2852

これがサクサク当たるし

IMG_2864

6か〜

IMG_2868

6じゃ無くても高設定でしょ〜

IMG_2869

そんな感じだlったのにラッシュなった途端に即抜け

IMG_2870

飲まれたし相性が悪すぎるからもういいや

IMG_2872

なんだかな〜で適当に『ミリオンゴッド ディセント』を打ったら

IMG_2873

激熱きたんじゃない

IMG_2874

でも投資も多くなったし

IMG_2875

これがハズレたら帰ろうかな〜

IMG_2877

だけでも確変キター

IMG_2878

これがたったの二連でしたが

IMG_2879

時短で通常を引き戻しました

IMG_2882

どうにかプラスにはなれたし帰る

IMG_2883

負けなくて良かった



今年のパチは終わりで妻の実家に行くか〜




僕のNISA口座の持ち株のコード銘柄名    

株数に平均取得単価です


1726 ビーアールホールディングス 200株 167円

1780 ヤマウラ 100株 387円

1976 明星工業 100株 445円

2196 エスクリ 100株 1099円

2686 ジーフット100株 746円

2914 JT 100株 2,835.5円

3003 ヒューリック 200株 1165円

3174 ハピネス・アンド・ディ 200株 816円

3228 三栄建築設計 100株 1590円

3294 イーグランド 100株 750円

3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 300株 435円

3598 山喜 100株 276円

3648 AGS 100株 880円

3726 フォーシーズホールディングス 100株 250円

3778 さくらインターネット 100株 273円

4298 プロトコーポレーション 100株 1503円

4550 日水製薬 100株 1255円

4671 ファルコホールディングス 100株 1266円

4708 りらいあコミュニケーションズ 100株 939円

4929 アジュバンコスメジャパン 100株 911円

5184 ニチリン 130株 1233円

5976 ネツレン 100株 963円

6064 アクトコール 200株 432円

6073 アサンテ 100株 978円

6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 100株 410円

6238 フリュー 100株 1050円

6292 カワタ 100株 499円

6294 オカダアイヨン 100株 940円

6325 タカキタ 100株 297円

6356 日本ギア工業 100株 440円

6904 原田工業 100株 919円

6914 オプテックスグループ 68株 1023円

6926 岡谷電機産業 100株 399円

7480 スズデン 100株 640円

7510 たけびし 100株 759円

8031 三井物産 100株 1278円

8107 キムラタン 100株 61円

8287 マックスバリュ西日本 100株 1384円

8591 オリックス 100株 1544円

8789 フィンテック グローバル 100株 73円

8912 エリアクエスト 100株 259円

9386 日本コンセプト 100株 944円

9414 BS11 100株 1144円

9433 KDDI 100株 2,448円

9765 オオバ 100株 280円

9831 ヤマダ電機 100株 531円

9837 モリト 100株 691円

9856 ケーユーホールディングス 100株 808円

9980 MRKホールディングス 200株 354円


評価額合計 5,462,778円

評価損益合計 903,169円

モッピー!お金がたまるポイントサイト

それから貸家のトタン屋根の交換が終わったとの事なので確認をしに行きました

IMG_2917

錆びてボロボロになってたトタンも綺麗に交換されてました

IMG_2918

そのまま僕は妻の実家に持ってくカニを買いに行ってきたよ

IMG_2920

1万円分でこんなに買えたよ〜


Gポイント

妻のNISA口座の持ち株のコード銘柄名    

株数に平均取得単価です


1780 ヤマウラ 100株 424円

1976 明星工業 100株 444円

2196 エスクリ 100株 996円

2686 ジーフット100株 749円

2903 北の達人 1200株 51円

2914 JT 100株 2860円

3050 DCMホールディングス 60株 636円

3082 きちり 100株 692円

3174 ハピネス・アンド・ディ 200株 771円

3598 山喜 100株 268円

3673 ブロードリーフ 100株 609円

3726 フォーシーズホールディングス 100株 307円

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 100株 441円

3778 さくらインターネット 100株 277円

3800 ユニリタ 100株 1332円

4392 FIG 100株 433円

4708 りらいあコミュニケーションズ 100株 993円

5018 MORESCO 100株 1139円

5185 フコク 100株 711円

5942 日本フイルコン 100株 453円

5976 ネツレン 100株 919円

6070 キャリアリンク 100株 610円

6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 100株 580円

6240 ヤマシンフィルタ 100株 416円

6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 100株 1265円

6292 カワタ 100株 568円

6294 オカダアイヨン 100株 1151円

6356 日本ギア工業 100株 439円

6458 新晃工業 100株 1008円

6546 フルテック 100株 1029円

6904 原田工業 100株 811円

7218 田中精密工業 100株 925円

7222 日産車体 100株 1495円

7545 西松屋チェーン 100株 1174円

7603 マックハウス 100株 901円

8002 丸紅 100株 692円

8031 三井物産 100株 1682円

8053 住友商事 100株 1234円

8107 キムラタン 100株 61円

8285 三谷産業 100株 366円

8591 オリックス 100株 1531円

8742 小林洋行 100株 304円

8877 日本エスリード 100株 1114円

8912 エリアクエスト 100株 250円

8935 FJネクスト 100株 520円

9381 エーアイテイー 100株 785円

9384 内外トランスライン 200株 637円

9433 KDDI 100株 2832.5円

9765 オオバ 100株 299円

9831 ヤマダ電機 100株 499円

9856 ケーユーホールディングス 100株 701円

9876 コックス 100株 241円

9980 MRKホールディングス 200株 330.5円


評価額合計 5,355,560円

評価損益合計 951,550円

ポイ活しよう! 新規登録で1,000ポイントプレゼント!

そしてポイントサイトの稼ぎは

ほとんどのサイトが年末で交換停止になってる

IMG_2922

なので『ポイントタウン』で18000PをTポイントに交換です

ポイントでお小遣い稼ぎ|ポイントタウン

2018年12月31日までTポイントが3%増量中

やっぱ今年も最後までここが大活躍でしたね

では〜妻の実家へ行くので帰って来るまでブログはお休みします〜

ちなみに我が家の株の方は

僕のも妻のも合わせて評価額合計が54,203,574円でした

去年が評価額合計が66,571,361円だったので…

12,367,787円も下がってたみたい

なんか今年は下がってるな〜とは思ったけど

こんなに下がってたとは

来年は株を買えるように頑張れるといいな〜


お財布.com - 無料で手軽に貯まる魔法のお財布

2018年に届いた配当金84万5040円

2018年に届いた株主優待は約72万2326円分


2004年5月からチョビチョビ株を買い始めて


2004年9月から今まで届いた配当金は468万2621円

2004年9月から今まで届いた株主優待は約591万6532円分です

サイフもココロもハッピーに!ちょびリッチ

『億万長者への道は経済学に書いてある』


【内容情報】(「BOOK」データベースより)
株、債券、為替、不動産…すべては経済学の通りに動く。アベノミクス相場、トランプ相場でひと財産を築いた投資家たちがこぞって学んでいる投資の教養決定版!

【目次】(「BOOK」データベースより)
序章 経済は儲けの学問だ!/1章 経済を知るにはまずGDPから(「消費」と「投資」の違いに注目/「設備」への投資が増えると株価は上昇 ほか)/2章 「金利」が分かれば経済が読める(景気が拡大すると貨幣の需要が増える/機関投資家が好む債券投資に注目 ほか)/3章 「物価」で決まる儲けのチャンス(物価が下がるとGDPは増加する/大幅値下げでスーパーは絶好調!一方… ほか)/4章 海外投資で稼ぐための貿易についての基礎知識(比較優位ー輸入したほうが儲かるもの/TPPで日経平均株価は2割上昇 ほか)/おわりに 経済学の知識があれば未来を予測できる