現在の日経平均株価は〜


終値  21,678.68円

日々の生活にhappyをプラスする|ハピタス

昨日は午前保育

IMG_1717

土曜日がお遊戯会なので

IMG_1718

なので幼稚園へ送って

IMG_1719

それから妻の車がリコールだったので車屋へ持ってて

IMG_1721

それだけで終わり

IMG_1722

なので100均へ行っておもちゃやお菓子を買って遊んでました

IMG_1724

しかし最近は忙しくて幼稚園を延長で遅くまで預かってもらって寂しかったけど

IMG_1726

久々の午前保育はやっぱ疲れるね

IMG_1729

月曜日は幼稚園がお休みになるから…もっと疲れるのか〜




さて僕の持ち株のコード銘柄名 

株数に平均取得単価です


1417 ミライト・ホールディングス 100株 668円

1766 東建コーポレーション 10株 2878円

2157 コシダカホールディングス 3200株 22円

2300 きょくとう 100株 242円

2335 キューブシステム 100株 693円

2406 アルテ サロン ホールディングス 200株 120円

2676 高千穂交易 100株 1073円

2681 ゲオホールディングス 100株 2063円

2684 ジパング・ホールディングス 2株 25553円

2685 アダストリアホールディングス 20株 1811円

2693 YKT 132株 285円

2694 ジー・テイスト 3000株 101円

2698 キャンドゥ 100株 949円

2703 日本ライトン 100株 422円

2762 三光マーケティングフーズ 100株 992円

2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100株 995円

2778 パレモ 100株 304円

2789 カルラ 500株 566円

2792 ハニーズ 50株 878円

2809 キユーピー 100株 931円

2812 焼津水産化学工業 100株 740円

2902 太陽化学 100株 417円

2927 AFC‐HDアムスライフサイエンス 100株 661円

2928 RIZAPグループ 1600株 16円

3003 ヒューリック 100株 1180円

3048 ビックカメラ 100株 444円

3050 DCMホールディングス 100株 762円

3068 WDI 100株 197円

3097 物語コーポレーション 100株 1130円

3171 MV九州 100株 1054円

3244 サムティ 200株 313円

3260 エスポア 100株 572円

3326 ランシステム 100株 717円

3371 ソフトクリエイト 300株 231円

3434 アルファ 100株 647円

3512 日本フエルト 100株 560円

3546 ダイユー・リックホールディングス 100株 252円

3598 山喜 300株 149円

3817 SRAホールディングス 100株 782円

3830 ギガプライズ 600株 115円

3950 ザ・パック 100株 1276円

4275 カーリットホールディングス 100株 444円

4312 サイバネットシステム 100株 361円

4334 ユークス 100株 591円

4346 ネクシーズ 10株 3120円

4679 田谷 100株 736円

4762 XNET 200株 411円

4826 CIJ 100株 260円

4921 ファンケル 200株 574円

4928 ノエビアホールディングス 100株 1441円

4957 ヤスハラケミカル 100株 981円

5233 太平洋セメント 137株 166円

5457 住友鋼管 100株 521円

5742 エヌアイシ・オートテック 100株 316円

5816 オーナンバ 100株 214円

5819 カナレ電気 100株 852円

5909 コロナ 100株 743円

5959 岡部 100株 410円

6070 キャリアリンク 200株 306円

6262 ペガサスミシン製造 100株 528円

6485 前澤給装工業 100株 1084円

6789 ローランド ディー.ジー. 100株 1483円  

7201 日産自動車 200株 1005円

7291 日本プラスト 100株 408円

7313 TSテック 100株 488円

7421 カッパクリエイト 100株 1311円

7445 ライトオン 100株 1092円

7458 第一興商 100株 798円

7506 ハウス オブ ローゼ 100株 1371円

7512 イオン北海道 100株 335円

7520 エコス 100株 809円

7524 マルシェ 100株 1155円

7525 リックス 100株 798円

7550 ゼンショー 300株 829円

7559 GFC 100株 922円

7594 マルカキカイ 100株 616円

7603 マックハウス 100株 917円

7607 進和 100株 869円

7613 シークス 200株 141円

7616 コロワイド 500株 551円

7628 オーハシテクニカ 100株 538円

7638 NEW ART 501株 61円

7732 トプコン 100株 758円 

7744 ノーリツ鋼機 100株 655円

7818 トランザクション 800株 116円

7819 SHO−BI 100株 577円

7834 マジェスティ ゴルフ 100株 470円

7867 タカラトミー 106株 1256円

7874 レック 400株 308円

7893 プロネクサス 100株 391円

7925 前澤化成工業 100株 799円

7942 JSP 100株 770円

8001 伊藤忠商事 100株 809円

8118 キング 100株 228円

8127 ヤマト インターナショナル 100株 423円

8267 イオン 123株 1101円

8772 アサックス 300株 444円

8793 NECキャピタルソリューション 100株 941円

8798 アドバンスクリエイト 100株 998円

8893 新日本建物 300株 218円

8904 サンヨーハウジング名古屋 100株 727円

9267 Genky DrugStores 400株 301円

9368 キムラユニティー 100株 697円

9449 GMOインターネット 100株 347円

9619 イチネンホールディングス 100株 406円

9644 タナベ経営 100株 803円

9759 NSD 110株 658円

9766 コナミ 151株 2183円

9861 吉野家ホールディングス 100株 1691円

9876 コックス 100株 241円

9882 イエローハット 100株 986円

9943 ココスジャパン 100株 1396円

9945 プレナス 100株 1064円

9990 サックスバーHD 150株 208円

9991 ジェコス 100株 750円

9995 ルネサスイーストン 100株 254円

9996 サトー商会 100株 862円


評価額合計 28,659,423円

評価損益合計 19,078,070円



そしてポイントサイトで副業の方は

IMG_2267

『ハピタス』で7200PをPeXポイントに交換しました

その買うを、もっとハッピーに。|ハピタス

1P1円で毎月大活躍してくれるお勧めサイトです

今キャンペーンもしてるしこれからの方も毎月かなり小遣いが稼げるとおもうよ

モッピー!お金がたまるポイントサイト

他にも『モッピー』でも1300Pが貰えるキャンペーンしてるし


お財布.com - 無料で手軽に貯まる魔法のお財布

『お財布.com』でも1100コイン貰えるキャンペーン中


ECナビに登録&ポイント交換で最大2,000円分のポイントをプレゼント!2019年1月21日まで!

『ECナビ』でもキャンペーンしてるからチェックしてみてね

ネットで買い物とかする時にポイントサイト経由するだけでもかなりお得ですよ


NTTコム リサーチモニターに登録!


さて妻の持ち株のコード銘柄名    

株数に平均取得単価です


1766 東建コーポレーション 10株 3701円

1965 テクノ菱和 100株 553円

2300 きょくとう 100株 266円

2335 キューブシステム 100株 639円

2580 コカ・コーライーストジャパン 100株 1115円

2599 ジャパンフーズ 100株 803円

2607 不二製油 100株 1084円

2685 アダストリアホールディングス 20株 1406円

2702 マクドナルド 100株 1753円

2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100株 916円

2789 カルラ 100株 369円

2792 ハニーズ 10株 905円

2928 RIZAPグループ 1600株 13円

3003 ヒューリック 400株 494円

3023 ラサ商事 100株 487円

3034 クオール 100株 526円

3048 ビックカメラ 100株 446円

3050 DCMホールディングス 100株 548円

3068 WDI 100株 201円

3077 ホリイフードサービス 200株 288円

3153 八洲電機 200株 455円

3171 MV九州 100株 1129円

3178 チムニー 100株 892円

3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 100株 441円

3396 フェリシモ 100株 1146円

3512 日本フエルト 100株 382円

3546 ダイユー・リックホールディングス 100株 247円

3598 山喜 300株 160円

3654 ヒト・コミュニケーションズ 200株 513円

4275 カーリットホールディングス 100株 413円

4298 プロトコーポレーション 100株 1490円

4548 生化学工業 100株 957円

4668 明光ネットワークジャパン 100株 763円

4762 XNET 200株 436円

4837 シダックス 100株 513円

4926 シーボン 100株 1387円

5233 太平洋セメント 13株 1660円

5742 エヌアイシ・オートテック 100株 199円

6161 エスティック 200株 482円

6257 藤商事 100株 886円

6262 ペガサスミシン製造 100株 148円

6287 サトーホールディングス 100株 996円

6630 ヤーマン 1000株 98円

6855 日本電子材料 100株 476円

7148 FPG 900株 65円

7291 日本プラスト 100株 454円

7412 アトム 100株 389円

7421 カッパクリエイト 100株 854円

7438 コンドーテック 200株 271円

7445 ライトオン 100株 914円

7458 第一興商 100株 851円

7490 日新商事 100株 822円

7512 イオン北海道 100株 357円

7550 ゼンショー 100株 1001円

7561 ハークスレイ 100株 501円

7596 魚力 100株 981円

7607 進和 100株 919円

7643 ダイイチ 200株 283円

7722 国際計測器 100株 583円

7732 トプコン 100株 519円

7818 トランザクション 800株 63円

7874 レック 400株 358円

7921 宝印刷 100株 692円

8005 スクロール 100株 308円

8012 長瀬産業 100株 839円

8127 ヤマト インターナショナル 100株 388円

8151 東陽テクニカ 100株 928円

8171 MV中部 100株 752円

8198 MV東海 100株 1059円

8255 アクシアル リテイリング 100株 1000円

8772 アサックス 300株 338円

8798 アドバンスクリエイト 100株 997円

8908 毎日コムネット 200株 171円

9268 Genky DrugStores 400株 318円

9324 安田倉庫 100株 476円

9428 クロップス 100株 496円

9449 GMOインターネット 100株 369円

9501 東京電力 100株 507円

9728 日本管財 200株 685円

9759 NSD 110株 604円

9861 吉野家ホールディングス 100株 1672円

9932 杉本商事 100株 890円

9979 大庄 100株 1389円


評価額合計 20,112,695円

評価損益合計 13,983,270円



あと優待と配当が届きました

FullSizeRender

マルコから3000Pの優待が2名義

FullSizeRender

カワタとファルコホールディングスから合わせて2000円分のクオカードです

配当は全部で7社で合計9486円でした


マクロミルへ登録

2018年に届いた配当金76万3486円

2018年に届いた株主優待は約66万9326円分


2004年5月からチョビチョビ株を買い始めて


2004年9月から今まで届いた配当金は460万1067円

2004年9月から今まで届いた株主優待は約586万3532円分です

Gポイント

『0~5歳児の非認知的能力 事例でわかる!社会情動的スキルを育む保育』


【内容情報】(出版社より)
「非認知的能力」とは、好奇心や自信、感情のコントロールや社会性など「生きる力」の基礎のこと。特に幼児期の育成が重要だと最近言われるようになり、本書では、国立大学附属幼稚園の園長を長く務めてきた著者が、具体的な事例をふんだんに盛り込んで、「非認知的能力」をわかりやすく解説する。

【内容情報】(「BOOK」データベースより)
非認知的能力って何?保育者は何をしたらいいの?素朴な疑問から実践まで、あしたの保育につながるヒントがいっぱい。実際の事例をもとに、保育の場で取り入れやすいグループ分けで「非認知的能力」を解説。

【目次】(「BOOK」データベースより)
第1章 非認知的能力って何?/第2章 非認知的能力にはどんな能力があるの?/第3章 0・1・2歳児の非認知的能力/第4章 気付く力ー3・4・5歳児の非認知的能力・その1/第5章 やりぬく力ー3・4・5歳児の非認知的能力・その2/第6章 人間を理解し関係を調整する力ー3・4・5歳児の非認知的能力・その3/第7章 非認知的能力を育てる指導計画/第8章 Q&A