現在の日経平均株価は〜


終値  24,120.04円

アンケートモニター登録

昨日は1パチから

DSC_0002

そして『ダーカーザンブラック -黒の契約者- 』

DSC_0004

すぐに激熱が来て

DSC_0005

ちゅっ

DSC_0006

通常だったと思うけど

DSC_0009

時短の最後で引き戻した〜

DSC_0010

4円の時は引き戻しもしないのに1パチの時だけ引き戻すね

DSC_0002

そして1パチでは勝てたのですが…



稼ぎがちょっとだったので4円に全部突っ込んできました




僕のNISA口座の持ち株のコード銘柄名    

株数に平均取得単価です


1726 ビーアールホールディングス 200株 167円

1780 ヤマウラ 100株 387円

1976 明星工業 100株 445円

2196 エスクリ 100株 1099円

2686 ジーフット100株 746円

3003 ヒューリック 200株 1165円

3174 ハピネス・アンド・ディ 200株 816円

3228 三栄建築設計 100株 1590円

3294 イーグランド 100株 750円

3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 300株 435円

3598 山喜 100株 276円

3648 AGS 100株 880円

3726 フォーシーズホールディングス 100株 250円

3778 さくらインターネット 100株 273円

4298 プロトコーポレーション 100株 1503円

4550 日水製薬 100株 1255円

4671 ファルコホールディングス 100株 1266円

4708 りらいあコミュニケーションズ 100株 939円

4929 アジュバンコスメジャパン 100株 911円

5184 ニチリン 130株 1233円

5976 ネツレン 100株 963円

6064 アクトコール 200株 432円

6073 アサンテ 100株 978円

6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 100株 410円

6238 フリュー 100株 1050円

6292 カワタ 100株 499円

6294 オカダアイヨン 100株 940円

6325 タカキタ 100株 297円

6356 日本ギア工業 100株 440円

6904 原田工業 100株 919円

6914 オプテックスグループ 68株 1023円

6926 岡谷電機産業 100株 399円

7480 スズデン 100株 640円

7510 たけびし 100株 759円

8031 三井物産 100株 1278円

8107 キムラタン 100株 61円

8287 マックスバリュ西日本 100株 1384円

8591 オリックス 100株 1544円

8789 フィンテック グローバル 100株 73円

8912 エリアクエスト 100株 259円

9386 日本コンセプト 100株 944円

9414 BS11 100株 1144円

9765 オオバ 100株 280円

9831 ヤマダ電機 100株 531円

9837 モリト 100株 691円

9856 ケーユーホールディングス 100株 808円

9980 マルコ 200株 354円


評価額合計  5,948,564円

評価損益合計 2,011,410円

モッピー!お金がたまるポイントサイト

それから二世君の靴を買いに行きました

DSC_0001

いつもはイオンでなんだけど

DSC_0002

今回は靴流通センター

DSC_0003

だってイオンだとオモチャ〜とか色々と誘惑があって買い物できないんだもん

DSC_0007

ずっと前から自分で選びたいの〜って言ってたけど

DSC_0008

靴流通センターだとオモチャやお菓子がないからちゃんと自分で選べました

DSC_0010

今回は歩くと靴がピカピカ光る奴です

DSC_0011

自分で選んだ靴なんだから大事にしてね


Gポイント

妻のNISA口座の持ち株のコード銘柄名    

株数に平均取得単価です


1780 ヤマウラ 100株 424円

1976 明星工業 100株 444円

2196 エスクリ 100株 996円

2686 ジーフット100株 749円

2903 北の達人 1200株 51円

3050 DCMホールディングス 60株 636円

3082 きちり 100株 692円

3174 ハピネス・アンド・ディ 200株 771円

3598 山喜 100株 268円

3673 ブロードリーフ 100株 609円

3726 フォーシーズホールディングス 100株 307円

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 100株 441円

3778 さくらインターネット 100株 277円

3800 ユニリタ 100株 1332円

4392 FIG 100株 433円

4708 りらいあコミュニケーションズ 100株 993円

5018 MORESCO 100株 1139円

5185 フコク 100株 711円

5942 日本フイルコン 100株 453円

6070 キャリアリンク 100株 610円

6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 100株 580円

6240 ヤマシンフィルタ 100株 416円

6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 100株 1265円

6292 カワタ 100株 568円

6294 オカダアイヨン 100株 1151円

6356 日本ギア工業 100株 439円

6458 新晃工業 100株 1008円

6546 フルテック 100株 1029円

6904 原田工業 100株 811円

7218 田中精密工業 100株 925円

7222 日産車体 100株 1495円

7545 西松屋チェーン 100株 1174円

7603 マックハウス 100株 901円

8002 丸紅 100株 692円

8031 三井物産 100株 1682円

8053 住友商事 100株 1234円

8107 キムラタン 100株 61円

8285 三谷産業 100株 366円

8591 オリックス 100株 1531円

8742 小林洋行 100株 304円

8877 日本エスリード 100株 1114円

8912 エリアクエスト 100株 250円

8935 FJネクスト 100株 520円

9381 エーアイテイー 100株 785円

9384 内外トランスライン 200株 637円

9433 KDDI 100株 2832.5円

9765 オオバ 100株 299円

9831 ヤマダ電機 100株 499円

9856 ケーユーホールディングス 100株 701円

9876 コックス 100株 241円

9980 マルコ 200株 330.5円


評価額合計 6,504,180円

評価損益合計 2,477,320円

ワラウ - 遊べるポイントサイト

あと僕の『iPhone7』がやっと戻ってきました

DSC_0002

しかも新品になって

やっぱリコールのスマホだったみたいです

でも届いたのが夕方だったからそれからドコモに行ったり

二世君が寝てから復元とかで僕が寝たのは深夜になったから疲れた〜


フルーツメール

あと優待の案内が届きました

DSC_0001

ハピネス・アンド・ディから2名義でどちらも4,000円の優待券にするよ〜


PONEY|誰にでも簡単に貯められる。やさしいポイントサイト。

そして最後にポイントサイトの稼ぎです

IMG_9756

『ポイントタウン』で1万PをTポイントに交換

ポイントでお小遣い稼ぎ|ポイントタウン

2018年09月30日 23:59までポイントが3%増量中のキャンペーン始まった

ここはちょくちょく増量キャンペーンもしてくれるし最高だよね


お財布.com - 無料で手軽に貯まる魔法のお財布

2018年に届いた配当金51万6077円

2018年に届いた株主優待は約49万4065円分


2004年5月からチョビチョビ株を買い始めて


2004年9月から今まで届いた配当金は434万5810円

2004年9月から今まで届いた株主優待は約568万8310円分です

サイフもココロもハッピーに!ちょびリッチ

『貯金ゼロからはじめる月々1万でお金が増えるノート』


【内容情報】(出版社より)
すぐにでもお金を増やしたいけれど貯金がない、そもそもどうはじめていいのかわからない、お金を増やす前にやっておかなくてはいけないことってあるの? 効率的なお金の増やし方が知りたい! と思っている方必見! 身の回りの見直しからお金が増えていくメソッドまで、家計再生のプロ・横山光昭さんがわかりやすく解説してくれます。目標額の設定、固定費の細かい見直し、投資したい銘柄の選定などが書き込めるノート付きです。