現在の日経平均株価は〜


終値終 19,274.82円

日々の生活にhappyをプラスする|ハピタス

昨日はお昼からたっぷり寝たからか熱は37℃とずっと微妙

14600f2b.jpg

遊ぶ元気は無いけど食欲もあるしお茶も飲むし…

3d9bcf63.jpg

病院どうしようね〜でずっと様子見

12031196.jpg

またすぐに寝そうだし…

65e2aecb.jpg

そんな感じで夜にまた熱が上がるのかとドキドキ看病でした




さて僕の持ち株のコード銘柄名 

株数に平均取得単価です


1417 ミライト・ホールディングス 100株 668円

1766 東建コーポレーション 10株 2878円

2157 コシダカホールディングス 800株 85円

2300 きょくとう 100株 242円

2335 キューブシステム 100株 693円

2406 アルテ サロン ホールディングス 100株 240円

2676 高千穂交易 100株 1073円

2681 ゲオホールディングス 100株 2063円

2684 ジパング・ホールディングス 2株 25553円

2685 アダストリアホールディングス 20株 1811円

2693 YKT 132株 285円

2694 ジー・テイスト 3000株 101円

2698 キャンドゥ 100株 949円

2703 日本ライトン 100株 422円

2762 三光マーケティングフーズ 100株 992円

2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100株 995円

2772 ゲンキー 400株 301円

2778 パレモ 100株 304円

2789 カルラ 500株 566円

2792 ハニーズ 50株 878円

2809 キユーピー 100株 931円

2812 焼津水産化学工業 100株 740円

2902 太陽化学 100株 417円

2927 AFC‐HDアムスライフサイエンス 100株 661円

2928 RIZAPグループ 400株 61円

3003 ヒューリック 100株 1180円

3048 ビックカメラ 100株 444円

3050 DCMホールディングス 100株 762円

3068 WDI 100株 197円

3097 物語コーポレーション 100株 1130円

3171 MV九州 100株 1054円

3244 サムティ 200株 313円

3260 エスポア 100株 572円

3326 ランシステム 100株 717円

3371 ソフトクリエイト 300株 231円

3434 アルファ 100株 647円

3512 日本フエルト 100株 560円

3546 ダイユー・リックホールディングス 100株 252円

3598 山喜 300株 149円

3817 SRAホールディングス 100株 782円

3830 ギガプライズ 200株 345円

3950 ザ・パック 100株 1276円

4275 カーリットホールディングス 100株 444円

4312 サイバネットシステム 100株 361円

4334 ユークス 100株 591円

4346 ネクシーズ 10株 3120円

4679 田谷 100株 736円

4762 XNET 200株 411円

4826 CIJ 100株 260円

4921 ファンケル 100株 1148円

4928 ノエビアホールディングス 100株 1441円

4957 ヤスハラケミカル 100株 981円

5233 太平洋セメント 137株 166円

5457 住友鋼管 100株 521円

5742 エヌアイシ・オートテック 100株 316円

5816 オーナンバ 100株 214円

5819 カナレ電気 100株 852円

5909 コロナ 100株 743円

5959 岡部 100株 410円

6070 キャリアリンク 200株 306円

6262 ペガサスミシン製造 100株 528円

6485 前澤給装工業 100株 1084円

6789 ローランド ディー.ジー. 100株 1483円  

7201 日産自動車 200株 1005円

7291 日本プラスト 100株 408円

7313 TSテック 100株 488円

7421 カッパクリエイト 100株 1311円

7445 ライトオン 100株 1092円

7458 第一興商 100株 798円

7506 ハウス オブ ローゼ 100株 1371円

7512 イオン北海道 100株 335円

7520 エコス 100株 809円

7524 マルシェ 100株 1155円

7525 リックス 100株 798円

7550 ゼンショー 300株 829円

7559 GFC 100株 922円

7594 マルカキカイ 100株 616円

7603 マックハウス 100株 917円

7607 進和 100株 869円

7613 シークス 100株 281円

7616 コロワイド 500株 551円

7628 オーハシテクニカ 100株 538円

7638 NEW ART 501株 61円

7732 トプコン 100株 758円 

7744 ノーリツ鋼機 100株 655円

7818 トランザクション 800株 116円

7819 SHO−BI 100株 577円

7834 マルマン 100株 470円

7867 タカラトミー 106株 1256円

7874 レック 200株 616円

7893 プロネクサス 100株 391円

7925 前澤化成工業 100株 799円

7942 JSP 100株 770円

8001 伊藤忠商事 100株 809円

8118 キング 100株 228円

8127 ヤマト インターナショナル 100株 423円

8267 イオン 123株 1101円

8772 アサックス 100株 1332円

8793 NECキャピタルソリューション 100株 941円

8798 アドバンスクリエイト 100株 998円

8893 新日本建物 300株 218円

8904 サンヨーハウジング名古屋 100株 727円

9368 キムラユニティー 100株 697円

9449 GMOインターネット 100株 347円

9619 イチネンホールディングス 100株 406円

9644 タナベ経営 100株 803円

9759 NSD 110株 658円

9766 コナミ 151株 2183円

9861 吉野家ホールディングス 100株 1691円

9876 コックス 100株 241円

9882 イエローハット 100株 986円

9943 ココスジャパン 100株 1396円

9945 プレナス 100株 1064円

9990 サックスバーHD 150株 208円

9991 ジェコス 100株 750円

9995 ルネサスイーストン 100株 254円

9996 サトー商会 100株 862円


評価額合計 25,981,039円

評価損益合計 16,403,386円



そして今日は妻と二世君が寝てる隙に『地獄少女 弐』からです

9cac014a.jpg

しかし…

d6e1e57d.jpg

この台は本当にラッシュ来ないな〜

d5487029.jpg

それなのに釘も渋いしもう打たない方がいいね

c9407a00.jpg

なので『スーパーロボット大戦OG』へ行ったんですが

cd9628ff.jpg

こっちもまた釘が悪くなってた

ff55c6b0.jpg

ちょこっとだけ打ってヤメ〜



どちらもちょっとしか打ってないけど渋いから多く負けたぞ


NTTコム リサーチモニターに登録!


さて妻の持ち株のコード銘柄名    

株数に平均取得単価です


1766 東建コーポレーション 10株 3701円

1965 テクノ菱和 100株 553円

2300 きょくとう 100株 266円

2335 キューブシステム 100株 639円

2580 コカ・コーライーストジャパン 100株 1115円

2599 ジャパンフーズ 100株 803円

2607 不二製油 100株 1084円

2685 アダストリアホールディングス 20株 1406円

2702 マクドナルド 100株 1753円

2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100株 916円

2772 ゲンキー 800株 318円

2789 カルラ 100株 369円

2792 ハニーズ 10株 905円

2928 RIZAPグループ 400株 51円

3003 ヒューリック 400株 494円

3023 ラサ商事 100株 487円

3034 クオール 100株 526円

3048 ビックカメラ 100株 446円

3050 DCMホールディングス 100株 548円

3068 WDI 100株 201円

3077 ホリイフードサービス 200株 288円

3153 八洲電機 200株 455円

3171 MV九州 100株 1129円

3178 チムニー 100株 892円

3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 100株 441円

3366 一六堂 100株 388円

3396 フェリシモ 100株 1146円

3512 日本フエルト 100株 382円

3546 ダイユー・リックホールディングス 100株 247円

3598 山喜 300株 160円

3654 ヒト・コミュニケーションズ 200株 513円

4275 カーリットホールディングス 100株 413円

4298 プロトコーポレーション 100株 1490円

4548 生化学工業 100株 957円

4668 明光ネットワークジャパン 100株 763円

4762 XNET 200株 436円

4837 シダックス 100株 513円

4926 シーボン 100株 1387円

5233 太平洋セメント 137株 166円

5742 エヌアイシ・オートテック 100株 199円

6161 エスティック 200株 482円

6257 藤商事 100株 886円

6262 ペガサスミシン製造 100株 148円

6287 サトーホールディングス 100株 996円

6630 ヤーマン 100株 978円

6855 日本電子材料 100株 476円

7148 FPG 900株 65円

7291 日本プラスト 100株 454円

7412 アトム 100株 389円

7421 カッパクリエイト 100株 854円

7438 コンドーテック 200株 271円

7445 ライトオン 100株 914円

7458 第一興商 100株 851円

7490 日新商事 100株 822円

7512 イオン北海道 100株 357円

7550 ゼンショー 100株 1001円

7561 ハークスレイ 100株 501円

7596 魚力 100株 981円

7607 進和 100株 919円

7643 ダイイチ 100株 565円

7722 国際計測器 100株 583円

7732 トプコン 100株 519円

7818 トランザクション 800株 63円

7874 レック 200株 716円

7921 宝印刷 100株 692円

8005 スクロール 100株 308円

8012 長瀬産業 100株 839円

8127 ヤマト インターナショナル 100株 388円

8151 東陽テクニカ 100株 928円

8171 MV中部 100株 752円

8198 MV東海 100株 1059円

8255 アクシアル リテイリング 100株 1000円

8772 アサックス 100株 1012円

8798 アドバンスクリエイト 100株 997円

8908 毎日コムネット 200株 171円

9324 安田倉庫 100株 476円

9428 クロップス 100株 496円

9449 GMOインターネット 100株 369円

9501 東京電力 100株 507円

9728 日本管財 200株 685円

9759 NSD 110株 604円

9861 吉野家ホールディングス 100株 1672円

9932 杉本商事 100株 890円

9979 大庄 100株 1389円


評価額合計 19,397,143円

評価損益合計 13,228,156円



そして昨夜のうちにポイント交換もしました

01c9345e.jpg

『Gポイント』で1100GをWAONポイントに交換しました

Gポイント

二世君はまだ咳と鼻水が出てるけど元気になってきみたいだし

早く治しておもちゃを買いに行きたいね


あと貯まってた楽天ポイントで購入した

e535c848.jpg


『BORUTO-ボルトー 3』が届きました



ポイントサイトでも楽天ポイントが貯めれるからお得だよね

あとさ〜

毎日貯まるポイントサイト ECナビ

こちらの『ECナビ』でポイントが貯まってるから交換したいんですが…

なんか9月7日から交換には本人認証ってのが必要になったんです

5d436814.jpg


だけどログイン用メールアドレスに認証コードを送信しましたってなっても

全然メールこなくて交換ができないんです

みなさんは交換できてるのかな〜


モッピー!お金がたまるポイントサイト

それと今日は優待と配当金が届きました

8d4a09e7.jpg

ゲンキーから二名義で

多分妻はカタログを選ぶだろうし合計6000円って事にしとく

配当金は全部で4社で合計11763円です


マクロミルへ登録

2017年に届いた配当金44万1077円

2017年に届いた株主優待は約31万9947円分


2004年5月からチョビチョビ株を買い始めて


2004年9月から今まで届いた配当金は355万5221円

2004年9月から今まで届いた株主優待は約492万5968円分です

Gポイント

『どの子にもあ〜楽しかった!の毎日を』


【内容情報】(「BOOK」データベースより)
保育者の方々の「こんなときどうしたらいいの?」という悩みや、もっと実践力を高めたいという願いに具体的に応えます。これまで確かめられてきた、大切にしたい子ども観・保育観と結びついた手立てや技術を、わかりやすく伝えます。実践者の知恵、現場に学んだ最新の研究、そして今の子どもや大人に心を寄せるリアルな感性ーそのコラボレーションを生かした内容づくりをします。厳しい時代のなかで、ややもすると、大人や社会の都合が優先されがちな保育環境ですが、私たちは「はじめに子どもありき」を求めます。

【目次】(「BOOK」データベースより)
第1部 発達を学ぶー「保育を楽しく!」を確信するために(発達をどうとらえるか?/発達が動き出すとき/発達を学んだら、保育はどう変わるの?)/第2部 楽しさのなかで育つ子どもたち(0歳児クラス/1歳児クラス/2歳児クラス ほか)/第3部 楽しい保育を創る保育課程の考え方(教育・保育ってなんだろう:子どもの未来をつくる/保育者の仕事とは?:想像性と創造性/乳幼児期の特徴:経験を通して学ぶ ほか)