【ボートレース桐生】第32回レディースチャンピオン出場選手発表

一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る7月31日(火)~8月5日(日)まで桐生ボートレース場で開催される第32回レディースチャンピオンの出場選手を発表しました。

なお、異議申請期間を経て、6月8日(金)に正式決定となります。

第32回レディースチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:2017年6月1日~2018年5月31日)

優先出場
・順位
登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
前年度優勝者 4530 小野  生奈 福 岡 福 岡 7.17 0.10 1,942 271
レディースオールスター優勝者 4823 中村  桃佳 香 川 香 川 6.50 0.19 1,852 287 児島(2017年12月)













3845 中谷  朋子 兵 庫 兵 庫 7.29 0.19 1,612 221 尼崎(2017年8月)
芦屋(2018年4月)
唐津(2018年5月)
4123 細川  裕子 愛 知 愛 知 7.28 0.10 1,943 272 唐津(2017年11月)
4190 長嶋  万記 静 岡 静 岡 7.22 0.10 1,950 270 津(2017年9月)
住之江(2018年1月)
三国(2018年4月)
3435 寺田  千恵 岡 山 福 岡 7.15 0.14 1,630 231 若松(2017年9月)
3618 海野 ゆかり 広 島 広 島 6.87 0.18 1,792 262 びわこ(2017年8月)常滑(2017年10月)
宮島(2017年11月)
丸亀(2017年12月)
3999 大瀧 明日香 愛 知 静 岡 6.67 0.16 1,480 223 桐生(2017年12月)
4304 藤崎 小百合 福 岡 鹿児島 6.63 0.24 1,652 250 蒲郡(2018年3月)
3611 岩崎  芳美 徳 島 熊 本 6.10 0.19 1,452 240 平和島(2018年5月)
4045 佐々木 裕美 山 口 山 口 6.05 0.09 1,380 228 江戸川(2017年10月)
4225 土屋  千明 群 馬 群 馬 5.96 0.33 787 132 桐生(2018年5月)
4726 島田 なぎさ 埼 玉 埼 玉 5.11 0.24 935 185 平和島(2017年8月)
14 4399 松本  晶恵 群 馬 群 馬 6.94 0.01 1,874 270
15 3188 日高  逸子 福 岡 宮 崎 6.72 0.14 1,847 277
16 4433 川野  芽唯 福 岡 福 岡 6.67 0.11 1,847 278
17 3232 山川 美由紀 香 川 香 川 6.53 0.08 1,560 239
18 4482 守屋  美穂 岡 山 岡 山 6.46 0.18 1,782 276
19 4556 竹井  奈美 福 岡 福 岡 6.42 0.22 1,702 269
20 4050 田口  節子 岡 山 岡 山 6.35 0.29 1,201 189
21 3674 岸   恵子 徳 島 徳 島 6.33 0.09 1,463 231
22 4501 樋口 由加里 岡 山 岡 山 6.27 0.13 1,744 278
23 4117 廣中 智紗衣 東 京 愛 知 6.27 0.14 1,297 208
24 4546 浜田 亜理沙 埼 玉 広 島 6.23 0.15 1,315 212
25 4443 津田  裕絵 山 口 山 口 6.22 0.08 1,734 279
26 4372 原田  佑実 大 阪 愛 知 6.17 0.10 1,221 199
27 4289 落合  直子 大 阪 大 阪 6.16 0.07 1,719 279
28 3175 渡辺  千草 東 京 神奈川 6.15 0.05 1,482 243
29 3900 香川  素子 滋 賀 大 阪 6.15 0.24 1,353 221
30 3801 五反田  忍 大 阪 大 阪 6.13 0.08 1,613 263
31 4447 深川 麻奈美 福 岡 熊 本 6.02 0.29 1,439 239
32 3579 中里  優子 埼 玉 東 京 5.95 0.20 1,088 186
33 3802 森岡  真希 岡 山 岡 山 5.92 0.01 1,575 267
34 3302 谷川  里江 愛 知 愛 知 5.89 0.17 1,366 233
35 4017 向井  美鈴 山 口 山 口 5.87 0.04 1,333 229
36 4183 宇野  弥生 愛 知 埼 玉 5.83 0.14 1,637 282
37 4065 金田  幸子 岡 山 岡 山 5.81 0.16 1,424 245
38 4286 平田 さやか 東 京 東 京 5.80 0.18 1,640 285
39 3994 茶谷   桜 滋 賀 東 京 5.76 0.09 1,348 234
40 3334 角  ひとみ 広 島 広 島 5.76 0.24 1,215 212
41 3580 水口  由紀 滋 賀 京 都 5.75 0.02 1,667 294
42 4678 水野  望美 愛 知 愛 知 5.75 0.12 1,139 198
43 3470 新田  芳美 徳 島 徳 島 5.73 0.06 1,141 199
44 4825 倉持  莉々 東 京 茨 城 5.68 0.23 1,108 196
45 4804 高田 ひかる 三 重 三 重 5.60 0.27 908 162
46 4590 渡邉  優美 福 岡 福 岡 5.54 0.21 1,179 213
47 3518 倉田  郁美 静 岡 愛 知 5.52 0.19 982 179
48 3932 池田  浩美 静 岡 静 岡 5.41 0.21 1,023 189
49 4464 山下  友貴 三 重 静 岡 5.40 0.25 1,144 213
50 3289 高橋  淳美 大 阪 岡 山 5.39 0.14 1,196 223
51 3474 松瀬  弘美 静 岡 静 岡 5.32 0.26 1,058 199
52 3894 池田  明美 静 岡 静 岡 5.30 0.18 1,262 238
予備1 4014 片岡  恵里 山 口 岡 山 5.30 0.12 1,070 202
予備2 4243 西村   歩 大 阪 大 阪 5.23 0.23 951 182
予備3 4313 西村 美智子 香 川 香 川 5.18 0.17 1,124 218
予備4 4764 小池  礼乃 福 岡 福 岡 5.13 0.25 1,020 200
予備5 4244 鈴木  成美 静 岡 静 岡 5.03 0.00 1,041 207
予備6 4071 古賀  千晶 兵 庫 佐 賀 5.01 0.09 666 133
予備7 3604 武藤  綾子 福 岡 福 岡 4.95 0.01 1,119 226
予備8 4240 今井  裕梨 群 馬 群 馬 4.95 0.06 832 169
予備9 4419 原  加央理 埼 玉 埼 玉 4.93 0.06 892 181
予備10 4300 加藤   綾 三 重 三 重 4.90 0.11 1,028 211

(注1)選出順位は、勝率順とします。勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出

します。なお、出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。

(注2)選出除外者

1.スタート事故による辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4450 平高  奈菜 香 川 愛 媛 6.39 0.65 1,361 213
4746 大豆生田 蒼 埼 玉 栃 木 5.81 0.48 987 172

2.出場回数が100回未満のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
3993 永井  聖美 東 京 愛 知 7.28 0.00 131 18
4536 喜井 つかさ 岡 山 岡 山 6.07 0.04 328 54
4589 塩崎  桐加 三 重 三 重 5.63 0.00 490 88
4478 櫻本 あゆみ 東 京 栃 木 5.14 0.30 406 79

3.事故率が0.40以上のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4611 今井  美亜 福 井 富 山 6.13 0.46 1,109 182
4519 清水  沙樹 東 京 千 葉 5.50 0.41 875 159
4373 若狭 奈美子 岡 山 岡 山 5.27 0.46 932 178

4.G1競走開催要綱第10条第1項に基づく出場資格の喪失期間と重複するため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4502 遠藤  エミ 滋 賀 滋 賀 6.86 0.16 1,914 282 三国(2018年2月)
びわこ(2018年5月)
4885 大山  千広 福 岡 福 岡 5.99 0.36 1,593 267 福岡(2017年9月)
下関(2018年3月)

5.G3競走開催要綱第9条第1項に基づく出場資格の喪失期間と重複するため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4627 藤原  菜希 東 京 大 阪 5.63 0.30 1,244 221

6.選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4011 堀之内紀代子 岡 山 岡 山 6.08 0.25 1,173 193

7.家事都合等辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4387 平山  智加 香 川 香 川 6.96 0.00 195 28 下関(2018年4月)
4208 三浦  永理 静 岡 静 岡 6.35 0.06 1,023 164 多摩川(2017年10月)
3645 淺田 千亜希 徳 島 徳 島 5.99 0.19 683 114

(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む

開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。